Contenido energético por envase preparado (20L): | 650 Kcal (27630 kJ)Por 100ml |
Contenido energético | 0 Kcal (13 kJ) |
Proteínas | Og |
Grasas totalesGrasas saturadasGrasas trans | OgOg0mg |
Hidratos de carbono disponiblesAzúcaresAzúcares añadidos | menos de 1gOgOg |
Fibra dietética | Og |
Sodio | 15 mg |
Potasio | 2.1 mg |
Potasio | 2.1 mg |
%VNR (IDR o IDS)* | |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 12 mg20% |
Vitamina B3 (Niacina) | 1.1 mg10% |
Vitamina E (Tocoferol) | 0.55 mg5% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 90 Ug10% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 40 Ug5% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 30.4 Ug8% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 40 Ug5% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0.25 Mg | 0.25 Mg12% |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 |